Horario vigente el 30 marzo 2008 al  26 octubre 2008

ET /
Miami
S.E. Asia/Middle East/Africa/India  
Ingles
Cuba/South America
Español
 Mexico/Central America
Español
UTC
8 PM 11520  M.E.  11870     5810 0000
9 PM 11520  M.E 11870    5810 0100
10 PM 11520  M.E 11870    5810 0200
11 PM 11520  M.E 11870    5810 0300
12 AM 11520  M.E 11870    5810 0400
1 AM 11520  M.E 11870    5810 0500
2 AM 7570  EU    11870  5810 0600
3 AM 7570  EU    11870  5810 0700
4 AM 9355  SEA 9920  7455  0800
5 AM 9355  SEA 9920  7455  0900
6 AM 9355  SEA 9920  7455  1000
7 AM 11560  SEA    9920  7455  1100
8 AM 11560  SEA    17510 7425  1200
9 AM 11560  SEA    17510 7425  1300
10 AM 15855   IND 17510 11550  1400
11 AM 15855   IND 17510 11550  1500
12 PM 15855  IND 17510 11550  1600
1 PM 15855   IND 17510 11550  1700
2 PM 15855   IND 17510 11550  1800
3 PM 17595   AFR      17510 11550  1900
4 PM 17595   AFR      17510 11550  2000
5 PM 17595   AFR      17510 11550  2100
6 PM 17595   AFR      17510 11550  2200
7 PM 17595  AFR      17510 11550  2300

 


 

 

Especiales

 

 

 

HOME - LO NUEVO NOTICIAS - FE - TELEVISIÓN - RADIO
BIBLIOTECA
- GALERÍA - AUDIO Y VÍDEO - GENERAL - DONACIONES

Condiciones de Uso    Política de Privacidad